Aviso: Este projeto é do meu irmão, estou postando aqui para ajudar com a divulgação
Engine: Rpg Maker XP
Data de Inicio: 20/07/2009
Data de Termino: Sem Previsão
Equipe: LukeMacedo e kDuM4C3d0
Gênero: Musical
Rock the World é um jogo musical no mesmo estilo de Guitar Hero e Rock Band, no jogo será possivel jogar online com seus amigos, realizar download de músicas novas que serão disponibilizadas mensalmente.
O jogo vem sendo feito já tem um tempo, e já conta com diversos sistemas já prontos, ainda estamos desenvolvendo a tela de Seleção de Salas, alguns detalhes da Criação de Personagem e realizando pequenos ajustes no sistema de DLC.
Ainda não foi definido como serão os gráficos das notas, Frets, Score e etc, então estamos temporariamente utilizando gráficos similares aos encontrados em Rock Band.
No fundo da tela será possivel observar seu personagem tocando a música escolhida, junto do resto da banda.
Criamos tambem uma loja de Instrumentos, onde será possivel comprar novos e com isso melhorar sua performance no palco.
Nº | » Música | » Artista |
01 | Buried Alive | Avenged Sevenfold |
02 | Online Songs | Blink 182 |
03 | American Idiot | Green Day |
04 | Done With Everything Die For Nothing | Childrem of Bodom |
05 | Du Hast | Rammstein |
06 | All of This | Shaimus |
07 | Dead! | My Chemical Romance |
08 | Welcome to Bucketheadland | Buckethead |
09 | Bulls on Parade | Rage Against the Machine |
10 | Knocking on Heavens Door | Gun’s ‘n’ Roses |
11 | Beautiful Disaster | 311 |
12 | Hot for Teacher | Van Halen |
13 | In Between | Linkin Park |
14 | New Born | Muse |
15 | Bohemian Rhapsody | Queen |
16 | Sulfur | Slipknot |
17 | Day Tripper | The Beatles |
18 | When I’m Gone | 3 Doors Down |
19 | Putting Holes in Happiness [Nick Zinner Remix] | Marilym Manson |
20 | The Importance of Being Idle | Oasis |
21 | This Calling | All That Remains |
22 | Banquet | Bloc Party |
23 | Beetlebum | Blur |
24 | Suzie | Boy Kill Boy |
25 | Club Can't Handle Me | Tyler Ward ft.Cobus Potgieter |
26 | This is War | 30 Seconds to Mars |
27 | Born for This | Paramore |
28 | Thanks for the Memories | Fall Out Boy |
29 | The River | Good Charlotte ft. Avenged Sevenfold |
30 | Club Foot | Kasabian |
31 | She Will be Loved | Maroon 5 |
32 | Fireflies | Owl City |
33 | Scar Tissue | Red Hot Chili Peppers |
34 | Re-Education (Trough Labor) | Rise Against |
35 | Tribute | Tenacious D |
36 | I Wanna be Sedated | The Ramones |
37 | Cool for Cats | Squeeze |
38 | De-Luxe | Lush |
39 | Come as You Are | Nirvana |
40 | Limelight | Rush |
41 | It’s My Life | Bon Jovi |
42 | Pork and Beans | Weezer |
43 | Call Me | Blondie |
44 | More Than a Feeling | Boston |
45 | Thunder | Boys Like Girls |
46 | What a Horrible Night to Have a Curse | The Black Dahlia Murder |
47 | Master of Puppets | Metallica |
48 | Overture 1928 | Dream Theater |
49 | Screaming for Vengeance | Judas Priest |
50 | Satch Boogie | Joe Satriani |
» Sistema | » Porcentagem |
Drum Freestyle | 100% |
Big Rock Ending | 100% |
Solo Mode | 100% |
Bass Groove | 100% |
Band Multiplayer | 35% |
Conquistas | 100% |
Downloadable Content Store | 80% |
Character Creator | 15% |
(Teste do Modo Solo da Guitarra no Expert)
kDuM4C3d0 - Meu irmão, está me ajudando com o design e scripts do projeto.
Por enquanto só ele me ajudou .-.